此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

市直教育事业单位公开招聘工作人员笔试成绩和参加面试人选公告

发布时间:2005年09月13日  浏览次数:   来源:本站原创

文章摘要: 关于2005年黄冈市直教育事业单位公开招聘工作人员笔试成绩和参加面试人选公告 序号 姓 名 性别 报考单位 报考岗位 考场 座号 综合知识 专业知识 笔试总分 名次 29 万玉先 女 黄冈市教科院 会计 ...
选择字号:缩小- 放大+
关键词: 公告
关于2005年黄冈市直教育事业单位公开招聘工作人员笔试成绩和参加面试人选公告
序号 性别 报考单位 报考岗位 考场 座号 综合知识 专业知识 笔试总分 名次
29 万玉先 黄冈市教科院 会计 2 33 70.5 64.5 66.3 1▲
18 李迎松 黄冈市南湖学校 初中化学 5 22 68.5 60 62.55 1▲
52 江春玲 黄冈市实验小学 小学语文 2 10 60.5 93.5 83.6 1▲
132 史丽 黄冈市实验小学 小学语文 2 29 62.5 91.5 82.8 2▲
45 王旭光 黄冈市实验小学 小学语文 2 17 73.5 78 76.65 3▲
151 胡编辑 黄冈市实验小学 小学语文 2 27 73 75 74.4 4▲
47 黄蕾 黄冈市实验小学 小学语文 2 7 67.5 77 74.15 5▲
152 黄元华 黄冈市实验小学 小学语文 2 19 67 76.5 73.65 6▲
1 肖敏 黄冈市实验小学 小学语文 2 13 72 74 73.4 7
2 程惠 黄冈市实验小学 小学语文 2 4 56.5 80 72.95 8
51 黄邱玲 黄冈市实验小学 小学语文 2 8 61 77.5 72.55 9
117 刘亚 黄冈市实验小学 小学语文 2 12 61 76 71.5 10
19 周丽芳 黄冈市实验小学 小学语文 2 23 70.5 71.5 71.2 11
48 周莎 黄冈市实验小学 小学语文 2 24 68 72.5 71.15 12
114 刘俊丽 黄冈市实验小学 小学语文 2 11 62.5 74.5 70.9 13
7 陈敏 黄冈市实验小学 小学语文 2 3 68 72 70.8 14
50 钟敏媛 黄冈市实验小学 小学语文 2 22 64 70.5 68.55 15
49 童玲 黄冈市实验小学 小学语文 2 16 67 69 68.4 16
41 孙海玉 黄冈市实验小学 小学语文 2 14 64 70 68.2 17
158 邓晓云 黄冈市实验小学 小学语文 2 31 66 68.5 67.75 18
44 张艳 黄冈市实验小学 小学语文 2 21 68.5 66 66.75 19
115 黄晓冬 黄冈市实验小学 小学语文 2 9 56 68 64.4 20
150 杜秋芬 黄冈市实验小学 小学语文 2 26 59 64 62.5 21
15 岑理玲 黄冈市实验小学 小学语文 2 2 50.5 66.5 61.7 22
145 包凌 黄冈市实验小学 小学语文 2 1 48.5 66.5 61.1 23
43 程娈 黄冈市实验小学 小学语文 2 5 57.5 62.5 61 24
10 程婷 黄冈市实验小学 小学语文 2 6 49.5 63.5 59.3 25
147 詹华斌 黄冈市实验小学 小学语文 2 25 51 61.5 58.35 26
46 吴秋桃 黄冈市实验小学 小学语文 2 20 56.5 56.5 56.5 27
92 王亚玲 黄冈市实验小学 小学语文 2 18 44.5 56 52.55 28
42 孙惠 黄冈市实验小学 小学语文 2 15 47.5 48.5 48.2 29
133 熊翔 黄冈市实验小学 小学语文 2 30 39 43.5 42.15 30
154 熊光文 黄冈市实验小学 小学语文 2 28 23 24.5 24.05 31
30 叶丽娟 黄冈市实验幼儿园 幼儿教育 5 11 62.5 53 55.85 1▲
116 倪欢 黄冈市实验幼儿园 幼儿教育 5 6 61.5 48.5 52.4 2▲
37 童胜兰 黄冈市实验幼儿园 幼儿教育 5 8 52.5 48.6 49.77 3▲
34 郝婷 黄冈市实验幼儿园 幼儿教育 5 4 52.5 47 48.65 4
6 贾晶晶 黄冈市实验幼儿园 幼儿教育 5 5 67 38.5 47.05 5
4 徐玉兰 黄冈市实验幼儿园 幼儿教育 5 10 47.5 45.8 46.31 6
33 张磊 黄冈市实验幼儿园 幼儿教育 5 13 45 45.8 45.56 7
153 陈述 黄冈市实验幼儿园 幼儿教育 5 15 44.5 46 45.55 8
14 陈瑶 黄冈市实验幼儿园 幼儿教育 5 1 49 44 45.5 9
17 张红平 黄冈市实验幼儿园 幼儿教育 5 12 51 41.8 44.56 10
16 郑萍 黄冈市实验幼儿园 幼儿教育 5 14 54.5 39 43.65 11
32 陶敏 黄冈市实验幼儿园 幼儿教育 5 7 47 38.5 41.05 12
31 肖芬 黄冈市实验幼儿园 幼儿教育 5 9 42.5 39.8 40.61 13
36 陈媛 黄冈市实验幼儿园 幼儿教育 5 2 45 35 38 14
35 段园园 黄冈市实验幼儿园 幼儿教育 5 3 49 33 37.8 15
98 冯文静 黄冈中学 高中中文 1 4 68.5 80 76.55 1▲
97 黄君 黄冈中学 高中中文 1 11 74 73 73.3 2▲
93 瞿勇兵 黄冈中学 高中中文 1 14 57 76 70.3 3▲
106 陈湘 黄冈中学 高中中文 1 2 60 73 69.1 4▲
86 朱丽 黄冈中学 高中中文 1 29 64.5 71 69.05 5▲
65 金婵 黄冈中学 高中中文 1 13 62.5 70 67.75 6▲
111 王妍 黄冈中学 高中中文 1 21 52.5 73 66.85 7
57 秦琴 黄冈中学 高中中文 1 19 61.5 69 66.75 8
104 罗江霞 黄冈中学 高中中文 1 18 59.5 69 66.15 9
3 李晓苇 黄冈中学 高中中文 1 15 59 68 65.3 10
107 黄晓燕 黄冈中学 高中中文 1 12 59 65 63.2 11
8 张莉 黄冈中学 高中中文 1 25 42.5 71 62.45 12
61 刘折谷 黄冈中学 高中中文 1 17 54.5 65 61.85 13
94 何深 黄冈中学 高中中文 1 7 54.5 63 60.45 14
79 徐志莉 黄冈中学 高中中文 1 24 59.5 58 58.45 15
72 杜兴 黄冈中学 高中中文 1 3 51.5   15.45 16
13 张平玉 黄冈中学 高中中文 1 26     0 17
105 周翠霞 黄冈中学 高中中文 1 27     0 18
54 杨安胜 黄冈中学 高中数学 3 19 64 79 74.5 1▲
103 阮莉华 黄冈中学 高中数学 3 16 63 78 73.5 2▲
56 张科元 黄冈中学 高中数学 3 24 65 77 73.4 3▲
108 陈晓洁 黄冈中学 高中数学 3 5 66 76 73 4▲
60 尹念军 黄冈中学 高中数学 3 21 57.5 78 71.85 5▲
89 胡华川 黄冈中学 高中数学 3 11 63.5 72 69.45 6▲
53 王江 黄冈中学 高中数学 3 17 55 70 65.5 7▲
71 董明秀 黄冈中学 高中数学 3 7 54 70 65.2 8▲
96 赵正良 黄冈中学 高中数学 3 27 60 59 59.3 9▲
113 赵宇 黄冈中学 高中数学 3 26 64.5 51 55.05 10
63 余燕 黄冈中学 高中数学 3 22 50.5 55 53.65 11
67 方诚 黄冈中学 高中数学 3 8 54.5 49 50.65 12
91 李烦 黄冈中学 高中数学 3 13 52 48 49.2 13
69 姚利霞 黄冈中学 高中数学 3 20 19 44 36.5 14
80 夏秋芬 黄冈中学 高中地理 4 32 62 64 63.4 1▲
76 丰正东 黄冈中学 高中物理 4 29 69.5 81 77.55 1▲
85 胡启新 黄冈中学 高中物理 4 30 54.5 84 75.15 2▲
87 郑成 黄冈中学 高中物理 4 31 63.5 75 71.55 3▲
70 周春风 黄冈中学 高中物理 4 27 62.5 75 71.25 4▲
74 陈绍金 黄冈中学 高中物理 4 28 58 68 65 5▲
59 方红梅 黄冈中学 高中物理 4 26 60.5 63 62.25 6▲
58 叶霞 黄冈中学 高中英语 4 16 63 92.5 83.65 1▲
11 范琼 黄冈中学 高中英语 4 2 62 80.5 74.95 2▲
27 张丽 黄冈中学 高中英语 4 20 66 68.5 67.75 3▲
62 赵白红 黄冈中学 高中英语 4 21 67 67.5 67.35 4▲
157 夏秋玲 黄冈中学 高中英语 4 25 62.5 65.5 64.6 5▲
95 骆海银 黄冈中学 高中英语 4 8 56.5 67 63.85 6▲
84 余亮 黄冈中学 高中英语 4 17 63.5 62.5 62.8 7▲
68 秦媛 黄冈中学 高中英语 4 12 65.5 58.5 60.6 8▲
28 曾丹 黄冈中学 高中英语 4 19 58 60.5 59.75 9▲
156 朱秋容 黄冈中学 高中英语 4 24 50.5 63 59.25 10
109 瞿平 黄冈中学 高中英语 4 7 56 59.5 58.45 11
99 陈凤 黄冈中学 高中英语 4 1 59.5 56.5 57.4 12
90 祁珊 黄冈中学 高中英语 4 11 59.5 56 57.05 13
78 方方 黄冈中学 高中英语 4 3 47 61 56.8 14
102 杨帆 黄冈中学 高中英语 4 15 58.5 51 53.25 15
100 倪娜 黄冈中学 高中英语 4 9 54 51 51.9 16
81 汪响林 黄冈中学 高中化学 5 27 63 82 76.3 1▲
55 程胜海 黄冈中学 高中化学 5 23 55 80 72.5 2▲
73 徐才雄 黄冈中学 高中化学 5 25 57.5 75 69.75 3▲
83 王小兰 黄冈中学 高中化学 5 28 66 70 68.8 4▲
77 刘雪莲 黄冈中学 高中化学 5 26 67.5 66 66.45 5▲
66 张进 黄冈中学 高中化学 5 24 56.5 67 63.85 6▲
88 陈晓俊 黄冈中学 高中化学 5 29 54.5 53 53.45 7
101 周华 黄冈中学 高中历史 5 17 63 76 72.1 1▲
110 喻林 黄冈中学 高中历史 5 18 54.5 62 59.75 2▲
64 马珍 黄冈中学 高中历史 5 16 47 64 58.9 3▲
112 史新杰 黄冈中学 高中体育 5 19 51 73 66.4 1▲
160 赵开宇 黄冈中学 高中体育 5 21     0 2
9 叶盛大 黄冈中学 高中政治 5 30 66 66 66 1▲
82 卫东 黄冈中学 高中政治 5 32 59 68 65.3 2▲
75 陶建华 黄冈中学 高中政治 5 31 64.5 56 58.55 3▲
129 熊晓青 黄州中学 高计算机 1 31 63 71 68.6 1▲
142 吴灵 黄州中学 高中中文 1 22 61.5 82 75.85 1▲
26 汤文平 黄州中学 高中中文 1 20 55.5 81 73.35 2▲
22 何小宇 黄州中学 高中中文 1 8 62 76 71.8 3▲
139 高晋 黄州中学 高中中文 1 5 63.5 74 70.85 4
20 周佳佳 黄州中学 高中中文 1 28 62 73 69.7 5
124 邹学智 黄州中学 高中中文 1 30 66.5 71 69.65 6
137 熊凯军 黄州中学 高中中文 1 23 57.5 72 67.65 7
122 黄家 黄州中学 高中中文 1 10 51 74 67.1 8
23 刘俊娥 黄州中学 高中中文 1 16 56.5 69 65.25 9
25 何玉华 黄州中学 高中中文 1 9 53 65 61.4 10
21 常慧媛 黄州中学 高中中文 1 1     0 11
24 桂凌云 黄州中学 高中中文 1 6     0 12
143 沈国英 黄州中学 会计 2 32 61.5 70.5 67.8 1▲
123 明蕾 黄州中学 高中音乐 3 31 58.5 64.5 62.7 1▲
120 雷庆兰 黄州中学 高中数学 3 12 54 71 65.9 1▲
138 徐明 黄州中学 高中数学 3 18 54.5 69 64.65 2▲
131 张俊 黄州中学 高中数学 3 23 60 65 63.5 3▲
126 冯超群 黄州中学 高中数学 3 9 56 64 61.6 4
144 张勇 黄州中学 高中数学 3 25 60 59 59.3 5
130 马利民 黄州中学 高中数学 3 15 55.5 60 58.65 6
121 李中海 黄州中学 高中数学 3 14 53 59 57.2 7
141 程菊林 黄州中学 高中数学 3 6 52.5 58 56.35 8
148 付志松 黄州中学 高中数学 3 10 50 55 53.5 9
128 汤瑜 黄州中学 高中生物 3 29 61 56 57.5 1▲
140 成伟 黄州中学 高中生物 3 30 59 49 52 2▲
119 张平双 黄州中学 高中生物 3 28 66.5 30 40.95 3▲
5 梅美英 黄州中学 初中数学 3 2 54.5 69 64.65 1▲
12 孙瑾 黄州中学 初中数学 3 3 71 58 61.9 2▲
146 王志明 黄州中学 初中数学 3 4 57 50 52.1 3▲
149 刘葆华 黄州中学 初中数学 3 1 55 42 45.9 4
159 郭爱珍 黄州中学 初中地理 4 33 68.5 93 85.65 1▲
134 喻书中 黄州中学 高中英语 4 18 68 67.5 67.65 1▲
118 蒋丹 黄州中学 高中英语 4 6 61 69 66.6 2▲
40 钟巧云 黄州中学 高中英语 4 22 54.5 71.5 66.4 3▲
39 郭强珍 黄州中学 高中英语 4 5 62.5 64.5 63.9 4
135 徐向辉 黄州中学 高中英语 4 14 55.5 67.5 63.9 5
127 方玉兰 黄州中学 高中英语 4 4 58.5 62 60.95 6
155 陈津 黄州中学 高中英语 4 23 61.5 53 55.55 7
38 潘朝银 黄州中学 高中英语 4 10 57 53.5 54.55 8
136 向凯 黄州中学 高中英语 4 13 61 47.5 51.55 9
125 腾月娥 黄州中学 高中体育 5 20 64 66 65.4 1▲
注:名次后加“▲”号的为进入面试人选。
作者:佚名
我要去……按ESC或点击关闭
loading